Есть в наличии
Встроенная память | 128 Гб |
Количество SIM-карт | 2 |
Оперативная память | 6 Гб |
Диагональ экрана | 6.7 |
Разрешение экрана | 1600x720 |
Тип экрана | PLS |
Частота обновления экрана | 90 Гц |
Количество ядер | 8 |
Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
Камера | 50 МП/2 МП |
Фронтальная камера | 8 МП |
Материал корпуса | Пластик |
Размер | 77.3х167.3х8 мм |
Вес | 189 г. |
Бренд | Samsung |
Комплектация | Смартфон, кабель USB-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты |
Характеристики
Есть в наличии
Встроенная память | 128 Гб |
Количество SIM-карт | 2 |
Оперативная память | 6 Гб |
Диагональ экрана | 6.7 |
Разрешение экрана | 1600x720 |
Тип экрана | PLS |
Частота обновления экрана | 90 Гц |
Количество ядер | 8 |
Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
Камера | 50 МП/2 МП |
Фронтальная камера | 8 МП |
Материал корпуса | Пластик |
Размер | 77.3х167.3х8 мм |
Вес | 189 г. |
Бренд | Samsung |
Комплектация | Смартфон, кабель USB-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты |
Характеристики
Есть в наличии
Встроенная память | 256 Гб |
Количество SIM-карт | 2 |
Оперативная память | 8 Гб |
Диагональ экрана | 6.4 |
Разрешение экрана | 1080 x 2340 |
Тип экрана | Dynamic AMOLED |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Количество ядер | 8 |
Видеоадаптер | Mali-G77 MP11 |
Емкость аккумулятора | 4500 мА⋅ч |
Камера | 12 МП/12 МП/8 МП |
Фронтальная камера | 32 МП |
Материал корпуса | Пластик |
Интерфейсы | USB-C |
Стандарт влагозащиты | IP68 |
Размер | 74.5 x 155.7 x 7.9 мм |
Вес | 177 г. |
Бренд | Samsung |
Комплектация | Адаптер питания, Кабель USB-C |
Характеристики
Есть в наличии
Встроенная память | 512 Гб |
Количество SIM-карт | 1 |
Оперативная память | 12 Гб |
Диагональ экрана | 6.7 |
Разрешение экрана | 2640x1080 |
Тип экрана | AMOLED |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Количество ядер | 8 |
Емкость аккумулятора | 4000 мА⋅ч |
Камера | 50 МП/12 МП |
Фронтальная камера | 10 МП |
Материал корпуса | Металл и стекло |
Стандарт влагозащиты | IP48 |
Размер | 71.9х165.1х6.9 мм |
Вес | 187 г. |
Бренд | Samsung |
Комплектация | Смартфон, документация, кабель USB Type-C |
Характеристики
Есть в наличии
Встроенная память | 256 Гб |
Количество SIM-карт | 2 |
Оперативная память | 8 Гб |
Диагональ экрана | 6.6 |
Разрешение экрана | 2340x1080 |
Тип экрана | AMOLED |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Количество ядер | 8 |
Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
Камера | 50 МП/8 МП/5 МП |
Фронтальная камера | 13 МП |
Материал корпуса | Пластик и стекло |
Интерфейсы | USB-C |
Стандарт влагозащиты | IP67 |
Размер | 78х161.7х8.2 мм |
Вес | 209 г. |
Бренд | Samsung |
Комплектация | Кабель USB-C |
Характеристики
Есть в наличии
Встроенная память | 512 Гб |
Количество SIM-карт | 2 + eSIM |
Оперативная память | 12 Гб |
Диагональ экрана | 6.8 |
Разрешение экрана | 3088 x 1440 |
Тип экрана | Dynamic AMOLED |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Количество ядер | 8 |
Видеоадаптер | Adreno 740 |
Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
Камера | 200 МП/10 МП/10 МП/12 МП |
Фронтальная камера | 12 Mpix |
Материал корпуса | Металл и стекло |
Интерфейсы | USB-C |
Стандарт влагозащиты | IP68 |
Размер | 78.1 x 163.4 x 8.9 мм |
Вес | 234 г. |
Бренд | Samsung |
Комплектация | Кабель USB-C |
Характеристики
Есть в наличии
Встроенная память | 512 Гб |
Количество SIM-карт | 2 + eSIM |
Оперативная память | 12 Гб |
Диагональ экрана | 6.8 |
Разрешение экрана | 3088 x 1440 |
Тип экрана | Dynamic AMOLED |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Количество ядер | 8 |
Видеоадаптер | Adreno 740 |
Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
Камера | 200 МП/10 МП/10 МП/12 МП |
Фронтальная камера | 12 Mpix |
Материал корпуса | Металл и стекло |
Интерфейсы | USB-C |
Стандарт влагозащиты | IP68 |
Размер | 78.1 x 163.4 x 8.9 мм |
Вес | 234 г. |
Бренд | Samsung |
Комплектация | Кабель USB-C |
Характеристики
Есть в наличии
Встроенная память | 256 Гб |
Количество SIM-карт | 2 + eSIM |
Оперативная память | 12 Гб |
Диагональ экрана | 6.8 |
Разрешение экрана | 3088 x 1440 |
Тип экрана | Dynamic AMOLED |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Количество ядер | 8 |
Видеоадаптер | Adreno 740 |
Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
Камера | 200 МП/10 МП/10 МП/12 МП |
Фронтальная камера | 12 Mpix |
Материал корпуса | Металл и стекло |
Интерфейсы | USB-C |
Стандарт влагозащиты | IP68 |
Размер | 78.1 x 163.4 x 8.9 мм |
Вес | 234 г. |
Бренд | Samsung |
Комплектация | Кабель USB-C |
Характеристики
Есть в наличии
Встроенная память | 256 Гб |
Количество SIM-карт | 2 + eSIM |
Оперативная память | 12 Гб |
Диагональ экрана | 6.8 |
Разрешение экрана | 3088 x 1440 |
Тип экрана | Dynamic AMOLED |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Количество ядер | 8 |
Видеоадаптер | Adreno 740 |
Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
Камера | 200 МП/10 МП/10 МП/12 МП |
Фронтальная камера | 12 Mpix |
Материал корпуса | Металл и стекло |
Интерфейсы | USB-C |
Стандарт влагозащиты | IP68 |
Размер | 78.1 x 163.4 x 8.9 мм |
Вес | 234 г. |
Бренд | Samsung |
Комплектация | Кабель USB-C |
Характеристики
Есть в наличии
Встроенная память | 128 Гб |
Количество SIM-карт | 2 |
Оперативная память | 8 Гб |
Диагональ экрана | 6.5 |
Разрешение экрана | 2340×1080 |
Тип экрана | AMOLED |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Количество ядер | 8 |
Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
Камера | 50 МП/8 МП/2 МП |
Фронтальная камера | 13 МП |
Материал корпуса | Пластик |
Размер | 76.5x161x8.3 мм |
Вес | 197 г. |
Бренд | Samsung |
Комплектация | Кабель USB-C |
Характеристики
Есть в наличии
Встроенная память | 128 Гб |
Количество SIM-карт | 2 |
Оперативная память | 6 Гб |
Диагональ экрана | 6.6 |
Разрешение экрана | 2340x1080 |
Тип экрана | AMOLED |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Количество ядер | 8 |
Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
Камера | 50 МП/8 МП/5 МП |
Фронтальная камера | 13 МП |
Материал корпуса | Пластик и стекло |
Интерфейсы | USB-C |
Стандарт влагозащиты | IP67 |
Размер | 78х161.7х8.2 мм |
Вес | 209 г. |
Бренд | Samsung |
Комплектация | Кабель USB-C |
Характеристики
Есть в наличии
Встроенная память | 256 Гб |
Количество SIM-карт | 2 |
Оперативная память | 8 Гб |
Диагональ экрана | 6.5 |
Разрешение экрана | 2340×1080 |
Тип экрана | AMOLED |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Количество ядер | 8 |
Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
Камера | 50 МП/8 МП/2 МП |
Фронтальная камера | 13 МП |
Материал корпуса | Пластик |
Размер | 76.5x161x8.3 мм |
Вес | 197 г. |
Бренд | Samsung |
Комплектация | Кабель USB-C |
Характеристики
Есть в наличии
Встроенная память | 128 Гб |
Количество SIM-карт | 2 |
Оперативная память | 4 Гб |
Диагональ экрана | 6.7 |
Разрешение экрана | 1600x720 |
Тип экрана | TFT |
Частота обновления экрана | 90 Гц |
Количество ядер | 8 |
Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
Камера | 50 МП/2 МП |
Фронтальная камера | 8 МП |
Материал корпуса | Пластик |
Размер | 78.2x168.8x8.8 мм |
Вес | 195 г. |
Бренд | Samsung |
Комплектация | Кабель USB-C |
Характеристики
Есть в наличии
Встроенная память | 128 Гб |
Количество SIM-карт | 2 |
Оперативная память | 6 Гб |
Диагональ экрана | 6.7 |
Разрешение экрана | 2400x1080 |
Тип экрана | IPS |
Частота обновления экрана | 90 Гц |
Количество ядер | 8 |
Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
Камера | 50 МП/2 МП/2 МП |
Фронтальная камера | 13 МП |
Материал корпуса | Пластик |
Размер | 77.8 х 168 х 8.8 мм |
Вес | 194 г. |
Бренд | Samsung |
Комплектация | документация, зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти |
Характеристики
Есть в наличии
Встроенная память | 128 Гб |
Количество SIM-карт | 2 |
Оперативная память | 4 Гб |
Диагональ экрана | 6.5 |
Разрешение экрана | 2340x1080 |
Тип экрана | AMOLED |
Частота обновления экрана | 90 Гц |
Количество ядер | 8 |
Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
Камера | 50 МП/5 МП/2 МП |
Фронтальная камера | 13 МП |
Материал корпуса | Пластик |
Размер | 76.8x160.1x8.4 мм |
Вес | 200 г. |
Бренд | Samsung |
Характеристики
Есть в наличии
Встроенная память | 256 Гб |
Количество SIM-карт | 2 |
Оперативная память | 8 Гб |
Диагональ экрана | 6.6 |
Разрешение экрана | 2340x1080 |
Тип экрана | AMOLED |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Количество ядер | 8 |
Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
Камера | 50 МП/8 МП/5 МП |
Фронтальная камера | 13 МП |
Материал корпуса | Пластик и стекло |
Интерфейсы | USB-C |
Стандарт влагозащиты | IP67 |
Размер | 78х161.7х8.2 мм |
Вес | 209 г. |
Бренд | Samsung |
Комплектация | Кабель USB-C |
Характеристики
Есть в наличии
Встроенная память | 128 Гб |
Количество SIM-карт | 2 |
Оперативная память | 6 Гб |
Диагональ экрана | 6.5 |
Разрешение экрана | 2340x1080 |
Тип экрана | AMOLED |
Частота обновления экрана | 90 Гц |
Количество ядер | 8 |
Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
Камера | 50 МП/5 МП/2 МП |
Фронтальная камера | 13 МП |
Материал корпуса | Пластик |
Размер | 76.8x160.1x8.4 мм |
Вес | 200 г. |
Бренд | Samsung |
Характеристики
Есть в наличии
Встроенная память | 128 Гб |
Количество SIM-карт | 2 |
Оперативная память | 8 Гб |
Диагональ экрана | 6.6 |
Разрешение экрана | 2340x1080 |
Тип экрана | AMOLED |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Количество ядер | 8 |
Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
Камера | 50 МП/8 МП/5 МП |
Фронтальная камера | 13 МП |
Материал корпуса | Пластик и стекло |
Интерфейсы | USB-C |
Стандарт влагозащиты | IP67 |
Размер | 78х161.7х8.2 мм |
Вес | 209 г. |
Бренд | Samsung |
Комплектация | Кабель USB-C |
Характеристики
Есть в наличии
Встроенная память | 128 Гб |
Количество SIM-карт | 2 |
Оперативная память | 6 Гб |
Диагональ экрана | 6.5 |
Разрешение экрана | 2340x1080 |
Тип экрана | AMOLED |
Частота обновления экрана | 90 Гц |
Количество ядер | 8 |
Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
Камера | 50 МП/5 МП/2 МП |
Фронтальная камера | 13 МП |
Материал корпуса | Пластик |
Размер | 76.8x160.1x8.4 мм |
Вес | 200 г. |
Бренд | Samsung |
Характеристики
Есть в наличии
Встроенная память | 256 Гб |
Количество SIM-карт | 2 |
Оперативная память | 8 Гб |
Диагональ экрана | 6.6 |
Разрешение экрана | 2340x1080 |
Тип экрана | AMOLED |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Количество ядер | 8 |
Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
Камера | 50 МП/8 МП/5 МП |
Фронтальная камера | 13 МП |
Материал корпуса | Пластик и стекло |
Интерфейсы | USB-C |
Стандарт влагозащиты | IP67 |
Размер | 78х161.7х8.2 мм |
Вес | 209 г. |
Бренд | Samsung |
Комплектация | Кабель USB-C |
Характеристики